Calculadora FPC: probabilidades de clasificar a cuadrangulares en la Liga BetPlay
Probabilidades actualizadas (lun, 2 de nov, 04:49) de cada equipo de la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay de llegar a cuadrangulares, ser cabeza de serie, ser campeón y ganar cupo a Copa Libertadores y Sudamericana. Se calculan con 10.000 simulaciones del resto del torneo. Incluye simulador de resultados, número mágico, reclasificación y calendario. App no oficial.
Ver también: Reclasificación 2026 y cupos a Copa Libertadores · Primera B: quién clasifica a cuadrangulares
¿Con cuántos puntos se clasifica a cuadrangulares en la Liga BetPlay?
Lo más probable es que el 8° termine con 27 puntos. En 8 de cada 10 simulaciones la línea de clasificación queda entre 26 y 29 puntos.
Liga BetPlay 2026-II: tabla y probabilidades
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Cuadrangulares | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 16 | 35 | 100% | 23,9% |
| 2 | América de Cali | 16 | 34 | 100% | 23,8% |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 33 | 100% | 18,0% |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 16 | 28 | >99,9% | 9,1% |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | 28 | >99,9% | 7,0% |
| 6 | Millonarios | 16 | 26 | 99,5% | 10,4% |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 26 | 76,8% | 2,6% |
| 8 | Once Caldas | 17 | 24 | 48,1% | 2,4% |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | 22 | 53,5% | 2,1% |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | 21 | 14,6% | 0,3% |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | 20 | 3,4% | 0,1% |
| 12 | Internacional de Bogotá | 17 | 20 | 2,1% | 0,1% |
| 13 | Llaneros FC | 17 | 20 | 2,1% | 0,1% |
| 14 | Alianza FC | 17 | 18 | <0,1% | <0,1% |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | 17 | <0,1% | <0,1% |
| 16 | Atlético Junior | 17 | 16 | 0% | 0% |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 17 | 16 | 0% | 0% |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 16 | 13 | 0% | 0% |
| 19 | Fortaleza CEIF | 16 | 12 | 0% | 0% |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | 12 | 0% | 0% |
Próximos partidos de la Liga BetPlay
- Fecha 17: Águilas Doradas vs Fortaleza CEIF, lun, 2 de nov, 16:05
- Fecha 17: Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional, lun, 2 de nov, 20:15
- Fecha 17: Deportivo Pereira vs Deportes Tolima, mar, 3 de nov, 15:30
- Fecha 17: Deportivo Pasto vs Jaguares de Córdoba, mar, 3 de nov, 18:20
- Fecha 17: Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe, mié, 4 de nov, 18:30
- Fecha 17: Millonarios vs América de Cali, mié, 4 de nov, 20:30
- Fecha 18: Boyacá Chicó FC vs Internacional de Bogotá, vie, 6 de nov, 18:00
- Fecha 18: Fortaleza CEIF vs Independiente Medellín, vie, 6 de nov, 20:00
- Fecha 18: Once Caldas vs Águilas Doradas, sáb, 7 de nov, 16:05
- Fecha 18: Atlético Nacional vs Deportivo Pereira, sáb, 7 de nov, 18:10
Torneo BetPlay 2026-II (Primera B): tabla y probabilidades
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Cuadrangulares | Campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Valle del Cauca | 15 | 28 | 100% | 15,9% |
| 2 | Real Cundinamarca | 15 | 28 | 100% | 9,4% |
| 3 | Tigres FC | 15 | 24 | 100% | 10,2% |
| 4 | Deportes Quindío | 15 | 23 | 100% | 16,1% |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 21 | 100% | 15,5% |
| 6 | Boca Juniors de Cali | 15 | 21 | 100% | 5,6% |
| 7 | Envigado FC | 15 | 20 | >99,9% | 20,1% |
| 8 | Unión Magdalena | 15 | 20 | >99,9% | 7,1% |
| 9 | Real Santander | 15 | 20 | <0,1% | <0,1% |
| 10 | Bogotá FC | 15 | 18 | 0% | 0% |
| 11 | Atlético FC | 15 | 18 | 0% | 0% |
| 12 | Patriotas Boyacá | 15 | 18 | 0% | 0% |
| 13 | Orsomarso SC | 15 | 17 | 0% | 0% |
| 14 | Internacional de Palmira | 15 | 16 | 0% | 0% |
| 15 | Barranquilla FC | 15 | 14 | 0% | 0% |
| 16 | Itagüí Leones | 15 | 14 | 0% | 0% |
Próximos partidos de la Primera B
- Cuadrangulares · Fecha 2: Independiente Valle del Cauca vs Boca Juniors de Cali, lun, 2 de nov, 14:00
- Cuadrangulares · Fecha 2: Unión Magdalena vs Envigado FC, lun, 2 de nov, 18:10
- Cuadrangulares · Fecha 2: Real Cartagena vs Deportes Quindío, mar, 3 de nov, 20:30
- Cuadrangulares · Fecha 3: Real Cartagena vs Real Cundinamarca, mié, 4 de nov, 16:00
- Cuadrangulares · Fecha 3: Tigres FC vs Deportes Quindío, mié, 4 de nov, 16:00
- Cuadrangulares · Fecha 4: Deportes Quindío vs Tigres FC, dom, 8 de nov, 16:00
- Cuadrangulares · Fecha 4: Real Cundinamarca vs Real Cartagena, dom, 8 de nov, 16:00
- Cuadrangulares · Fecha 5: Deportes Quindío vs Real Cartagena, mié, 11 de nov, 16:00